Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
ĐỘNG CƠ DIESEL: | thì là | máy phát điện xoay chiều: | Stamford, Marathon, Evo Tec |
---|---|---|---|
Dãy công suất: | từ 200KW đến 1200KW | Kiểu: | loại mở, loại container, loại im lặng, loại dùng thử |
Tính thường xuyên: | 50 HZ hoặc 60 HZ | Tốc độ: | 1500 vòng/phút hoặc 1800 vòng/phút |
Loại đầu ra: | AC ba pha | Bộ điều khiển: | FORTRUST, SmartGen, ComAp, Deepsea |
Màu sắc: | xanh lá cây, xanh dương, vàng, cam, màu tùy chỉnh | lớp bảo vệ: | IP 21 đến 23 |
Tùy chọn: | ATS, Container, trialer, im lặng | Sự bảo đảm: | 1 năm hoặc 1500 giờ chạy |
đóng gói: | Đóng gói bằng màng nhựa hoặc đóng gói trong thùng gỗ dán | Lợi thế: | thương hiệu nổi tiếng đáng tin cậy, điều khiển đơn giản, độ ổn định và độ tin cậy cao, tiêu thụ nhiê |
sách hướng dẫn: | Hướng dẫn vận hành, hướng dẫn bảo trì có sẵn | Cách sử dụng: | Nguồn điện dự phòng cho hộ gia đình, thương mại, công nghiệp, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chí |
Ứng dụng: | bệnh viện, ngân hàng, chính phủ, công nghiệp truyền thông, công nghiệp CNTT, trung tâm dữ liệu, đườn | ||
Điểm nổi bật: | Máy Phát Điện Biến Tần Im Lặng 400 KW,Nguồn Điện Ổn Định Máy Phát Điện Diesel 500kva,Máy Phát Điện Diesel 500kva 400 KW |
Máy phát điện Diesel Cummins loại mở, 400 KW/500 KVA để cung cấp điện ổn định
Bộ máy phát điện DCEC Series
Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. là một công ty sản xuất động cơ hạng nặng và hạng trung hiện đại do Dongfeng Motor Co., Ltd. và Cummins Inc. của Hoa Kỳ đồng thành lập.Các tổ máy phát điện dòng DCEC này sử dụng dòng động cơ B, C và L của DCEC, dải công suất 24 KW - 450 KW.Mỗi loạt sản phẩm đều có các tính năng điều khiển đơn giản, độ tin cậy cao, chu kỳ bảo trì dài, công nghệ phát thải tiên tiến, thiết kế phổ quát và khả năng thích ứng môi trường tuyệt vời, do đó đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các đại lý và người dùng cuối trong và ngoài nước.
Thông số kỹ thuật của Tổ máy phát điện dòng DCEC
Mô hình bộ máy phát điện | Bộ phát điện | Hiện hành |
Động cơ Người mẫu |
Hình trụ Số lượng |
Lỗ khoan * Đột quỵ | Khối lượng khí thải | Công suất dầu bôi trơn |
Nhiên liệu Sự tiêu thụ |
Kích thước loại mở | Cân nặng | |
KW | KVA | MỘT | MM | l | l | G/KWH | MM | KILÔGAM | |||
Dòng động cơ Diesel DCEC ( Tiêu chuẩn quốc gia 2 ) | |||||||||||
GJ - 24GF | 24 | 30 | 43 | 4B3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 228 | 1650*720*1200 | 710 |
GJ - 30GF | 30 | 37,5 | 54 | 4BT3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1700*720*1200 | 800 |
GJ-40GF | 40 | 50 | 72 | 4BTA3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 850 |
GJ - 50GF | 50 | 62,5 | 90 | 4BTA3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*750*1200 | 950 |
GJ - 64GF | 64 | 80 | 115 | 4BTA3.9 - G11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 206 | 1850*800*1300 | 1000 |
GJ-80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9 - G2 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 212 | 2150*800*1200 | 1070 |
GJ - 100GF | 100 | 120 | 180 | 6BTA5.9 - G2 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 211 | 2200*820*1320 | 1100 |
GJ-120GF | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9 - G2 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 208 | 2350*820*1200 | 1200 |
GJ - 132GF | 132 | 165 | 238 | 6BTAA5.9 - G12 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
GJ - 150GF | 150 | 187,5 | 270 | 6CTA8.3 - G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 28 | 212 | 2390*900*1350 | 1465 |
GJ-180GF | 180 | 225 | 324 | 6CTAA8.3 - G2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 24 | 205 | 2500*950*1500 | 1650 |
GJ-200GF | 200 | 250 | 360 | 6LTAA8.9 - G2 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 197 | 2560*980*1640 | 1890 |
GJ-220GF | 220 | 275 | 396 | 6LTAA8.9 - G3 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 195 | 2600*970*1500 | 2000 |
GJ-250GF | 250 | 312,5 | 450 | 6LTAA9.5 - G3 | 6 | 116,5*148 | 9,5 | 32 | 193 | 2700*1100*1550 | 2100 |
GJ-280GF | 280 | 350 | 504 | 6LTAA9.5 - G1 | 6 | 116,5*148 | 9,5 | 32 | 199 | 2760*1130*1580 | 2100 |
GJ-350GF | 350 | 437,5 | 630 | 6ZTAA13 - G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 2900*1200*1750 | 3000 |
GJ-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13 - G4 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3200*1360*1950 | 3000 |
GJ-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13 - G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3150*1370*1900 | 3150 |
GJ-450GF | 450 | 562,5 | 810 | QSZ13 - G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 191 | 3150*1370*1900 | 3250 |
Mô hình bộ máy phát điện | Bộ phát điện | Hiện hành |
Động cơ Người mẫu |
Hình trụ Số lượng |
Lỗ khoan * Đột quỵ | Khối lượng khí thải | Công suất dầu bôi trơn |
Nhiên liệu Sự tiêu thụ |
Kích thước loại mở | Cân nặng | |
KW | KVA | MỘT | MM | l | l | G/KWH | MM | KILÔGAM | |||
Dòng động cơ Diesel DCEC ( Tiêu chuẩn quốc gia 3 ) | |||||||||||
GJ - 50GF | 50 | 62,5 | 90 | QSB3.9 - G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 220 | 1750*850*1350 | 950 |
GJ - 68GF | 68 | 85 | 122 | QSB3.9 - G3 | 4 | 102*120 | 3.9 | 11 | 212 | 1800*900*1400 | 960 |
GJ-90GF | 90 | 112,5 | 162 | QSB5.9 - G2 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 217 | 2160*800*1300 | 1050 |
GJ-120GF | 120 | 150 | 216 | QSB5.9 - G3 | 6 | 102*120 | 5,9 | 16 | 213 | 2200*800*1300 | 1100 |
GJ - 132GF | 132 | 165 | 238 | QSB6.7 - G3 | 6 | 107*124 | 6,7 | 20 | 208 | 2300*850*1300 | 1400 |
GJ - 150GF | 150 | 187,5 | 270 | QSB6.7 - G4 | 6 | 107*124 | 6,7 | 20 | 213 | 2300*850*1300 | 1450 |
GJ-180GF | 180 | 225 | 324 | QSL8.9 - G2 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 216 | 2640*970*1450 | 2000 |
GJ-200GF | 200 | 250 | 360 | QSL8.9 - G3 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 210 | 2650*1050*1450 | 2250 |
GJ-220GF | 220 | 275 | 396 | QSL8.9 - G4 | 6 | 114*145 | 8,9 | 28 | 204 | 2650*1050*1450 | 2350 |
GJ-320GF | 320 | 400 | 576 | QSZ13 - G6 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 207 | 2850*1050*1450 | 2750 |
GJ-350GF | 350 | 437,5 | 630 | QSZ13 - G7 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 209 | 2950*1050*1450 | 2850 |
Bộ máy phát điện dòng CCEC
Công ty TNHH Động cơ Trùng Khánh Cummins là một liên doanh Trung-Mỹ, được thành lập vào tháng 10 năm 1995. Công nghệ sản phẩm, công nghệ sản xuất và công nghệ ứng dụng của công ty đã đồng bộ với Cummins Inc. Hoa Kỳ.Động cơ do CCEC chế tạo có ưu điểm là độ tin cậy cao, độ bền vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu tiêu thụ, kích thước nhỏ, công suất cao, momen xoắn lớn, momen xoắn ngược lớn, các bộ phận linh hoạt tuyệt vời, v.v. Dải công suất 175 KW - 2200 Mã lực.
Thông số kỹ thuật của Tổ máy phát điện dòng CCEC
Mô hình bộ máy phát điện | Bộ phát điện | Hiện hành |
Động cơ Người mẫu |
Hình trụ Số lượng |
Lỗ khoan * Đột quỵ | Khối lượng khí thải | Công suất dầu bôi trơn |
Nhiên liệu Sự tiêu thụ |
Kích thước loại mở | Cân nặng | |
KW | KVA | MỘT | MM | l | l | G/KWH | MM | KILÔGAM | |||
Dòng động cơ Diesel CCEC ( Tiêu chuẩn quốc gia 2 ) | |||||||||||
GJ-200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11 - G2 | 6 | 125*147 | 10.8 | 37 | 196 | 2800*1050*1550 | 2100 |
GJ-200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3000*1050*1650 | 2600 |
GJ-250GF | 250 | 312,5 | 450 | NTA855 - G1A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 193 | 3100*1150*1680 | 2650 |
GJ-280GF | 280 | 350 | 504 | MTAA11 - G3 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 185 | 2870*1150*1550 | 2700 |
GJ-280GF | 280 | 350 | 504 | NTA855 - G1B | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 209 | 3100*1000*1700 | 2850 |
GJ-300GF | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 191 | 3050*1150*1700 | 3000 |
GJ-320GF | 320 | 400 | 576 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 197 | 3150*1040*1900 | 3100 |
GJ-320GF | 320 | 400 | 576 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3200*1050*1900 | 3150 |
GJ-350GF | 350 | 437,5 | 630 | NTAA855 - G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 200 | 3300*1250*1900 | 3200 |
GJ-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19 - G3 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3500*1300*1950 | 3755 |
GJ-450GF | 450 | 562,5 | 810 | KTA19 - G3A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
GJ-450GF | 450 | 562,5 | 810 | KTA19 - G4 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
GJ-480GF | 480 | 600 | 864 | KTAA19 - G6 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3400*1520*2100 | 3900 |
GJ - 500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19 - G8 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 209 | 3500*1380*1980 | 3900 |
Mô hình bộ máy phát điện | Bộ phát điện | Hiện hành |
Động cơ Người mẫu |
Hình trụ Số lượng |
Lỗ khoan * Đột quỵ | Khối lượng khí thải | Công suất dầu bôi trơn |
Nhiên liệu Sự tiêu thụ |
Kích thước loại mở | Cân nặng | |
KW | KVA | MỘT | MM | l | l | G/KWH | MM | KILÔGAM | |||
Dòng động cơ Diesel CCEC ( Tiêu chuẩn quốc gia 3 ) | |||||||||||
GJ-220GF | 220 | 275 | 396 | QNT - G6 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 |
GJ-250GF | 250 | 312,5 | 450 | QNT - G7 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 214 | 3100*1050*1750 | 2900 |
GJ-280GF | 280 | 350 | 504 | QNT - G1 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 215 | 3150*1100*1800 | 2950 |
GJ-320GF | 320 | 400 | 576 | QNT - G2 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 210 | 3200*1100*1800 | 3000 |
GJ-350GF | 350 | 437,5 | 630 | QNT - G3 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 204 | 3200*1150*1950 | 3060 |
GJ-400GF | 400 | 500 | 720 | QNT - G4X | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 211 | 3400*1250*1970 | 3200 |
GJ-400GF | 400 | 500 | 720 | QSK19 - G14 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 206 | 3630*1660*2100 | 4555 |
GJ-450GF | 450 | 562,5 | 810 | QSK19 - G13 | 6 | 159*159 | 19 | 83 | 205 | 3630*1660*2200 | 4600 |
GJ - 500GF | 500 | 625 | 900 | QSK19 - G12 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 217 | 3650*1400*2300 | 4600 |
GJ - 500GF | 500 | 625 | 900 | QSK19 - G6 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 204 | 3650*1400*2300 | 4650 |
GJ-530GF | 530 | 662,5 | 954 | QSK19 - G4 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | 3650*1400*2400 | 4700 |
GJ-600GF | 600 | 750 | 1080 | QSK19 - G11 | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 |
GJ-600GF | 600 | 750 | 1080 | QSK19 - G11X | 6 | 159*159 | 19 | 84 | 216 | 3650*1750*2450 | 4795 |
GJ-640GF | 640 | 800 | 1152 | QSK38 - G8 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 216 | 4500*1700*2300 | 7500 |
GJ-700GF | 700 | 875 | 1260 | QSK38 - G7 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 201 | 4600*1700*2300 | 7800 |
GJ-750GF | 750 | 937,5 | 1350 | QSK38 - G6 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 204 | 4600*1700*2300 | 7850 |
GJ-824GF | 824 | 1030 | 1483 | QSK38 - G1 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 204 | 4700*1750*2350 | 8500 |
GJ-900GF | 900 | 1125 | 1620 | QSK38 - G2 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 200 | 4800*1800*2400 | 9000 |
GJ - 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QSK38 - G5 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 208 | 5100*2800*2500 | 10500 |
GJ-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | QSK38 - G19 | 12 | 159*159 | 12 | 170 | 216 | 5100*2800*2500 | 10500 |
Các loại khác nhau của tổ máy phát điện diesel
Tải và vận chuyển bộ máy phát điện Diesel
Bộ máy phát điện Diesel trong các dự án khác nhau được bảo đảm bởi chúng tôi
Ưu điểm chúng tôi có cho khách hàng của chúng tôi:
Chúng tôi là nhà sản xuất máy phát điện diesel hàng đầu từ Trung Quốc.
Chúng tôi là nhà máy, không phải công ty thương mại, khách hàng sẽ nhận được giá cạnh tranh từ chúng tôi.
Chúng tôi có sự kiểm soát chất lượng tốt đối với việc chế tạo, đóng gói, bốc xếp và vận chuyển các bộ máy phát điện diesel.
Chúng tôi cung cấp các bộ phận và linh kiện chất lượng tốt từ các nhà máy chất lượng với các thương hiệu nổi tiếng.
Chúng tôi có bộ máy phát điện diesel trong kho, thời gian giao hàng nhanh chóng.
Chúng tôi có thể cung cấp năng lực sản xuất 500 bộ hàng tháng đến 1000 bộ hàng tháng.
Chúng tôi có một cơ sở sản xuất tiên tiến đang được xây dựng, chúng tôi có thể sản xuất 250000 bộ máy phát điện diesel hàng năm.
Máy phát điện động cơ diesel nổi tiếng chúng tôi có thể cung cấp:
Máy phát điện diesel YC, máy phát điện diesel Yuchai, máy phát điện diesel WeiChai, máy phát điện diesel Cummins, máy phát điện diesel Volvo, máy phát điện diesel Volvo penta, máy phát điện diesel Cat, máy phát điện diesel Caterpillar, máy phát điện diesel Mitsubishi, máy phát điện diesel Perkins, máy phát điện diesel Deutz, máy phát điện diesel Doosan, MTU máy phát điện diesel.
Phạm vi công suất của máy phát điện diesel chúng tôi có thể cung cấp:
20 KW, 30 KW, 40 KW, 50 KW, 100 KW, 125 KW, 200 KW, 250 KW, 300 KW, 350 KW, 400 KW, 500 KW, 700 KW máy phát điện, máy phát điện 750 KW, máy phát điện 800 KW, máy phát điện 1000 KW, máy phát điện 1250 KW, máy phát điện 1500 KW, máy phát điện 2000 KW, máy phát điện 2500 KW.
Máy phát điện Diesel có nhiều tên gọi khác nhau:
Máy phát điện Diesel, Tổ máy phát điện, Máy phát điện, Máy phát điện, Máy phát điện dự phòng, Nguồn dự phòng, Máy phát điện dự phòng, Máy phát điện di động, Rơ moóc máy phát điện, Máy phát điện container, Máy phát điện câm, Máy phát điện câm, Máy phát điện câm, Máy phát điện hộp, Cho thuê máy phát điện.
Nếu bạn cần bất kỳ loại máy phát điện diesel nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn giá máy phát điện cạnh tranh.
Chào mừng đến với Nhà máy của chúng tôi!
Người liên hệ: Peter
Tel: 86 18032767339